Печи для бани Kastor (Кастор)
Kastor Karhu
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Объём парилки, м3 | Вес камней, кг | Габариты печи (Г*Ш*В), мм | Диаметр дымохода, мм | Выход дымохода | Выносной тоннель | Дверка |
20РК | 13-20 | 60 | 480*480*790 | 130 | вертикальный / задний | нет | стекло |
20JK | 9-20 | 60 | 410*480*730 | 115 | вертикальный | есть | стекло |
27РК | 20-27 | 65 | 480*480*920 | 130 | вертикальный / задний | нет | стекло |
27JK | 17-25 | 65 | 410*520*730 | 130 | вертикальный | есть | стекло |
Kastor Saga
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Объем парилки, м3 | Вес камней, кг | Габариты печи (Г*Ш*В), мм | Диаметр дымохода, мм | Выход дымохода | Выносной тоннель | Дверка |
20 | 13-20 | 150 | 600*580*820 | 115 | вертикальный | нет | стекло |
20JK | 13-20 | 150 | 600*580*820 | 115 | вертикальный | есть | стекло |
20KSIL | 13-20 | 150 | 600*580*820 | 115 | вертикальный | есть | панорама |
20KSIL-S | 13-20 | 150 | 600*580*820 | 115 | боковой | есть | панорама |
20TS1 | 13-20 | 150 | 600*580*820 | 115 | вертикальный | есть | панорама |
27 | 20-27 | 200 | 674*583*929 | 130 | вертикальный | нет | стекло |
27JK | 20-27 | 200 | 674*583*929 | 130 | вертикальный | есть | стекло |
27 KSIL | 20-27 | 200 | 674*583*929 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
27KSIL-S | 20-27 | 200 | 674*583*929 | 130 | боковой | есть | панорама |
27TS1 | 20-27 | 200 | 674*583*929 | 130 | верикальный | есть | панорама |
Kastor Ksis
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Объем парилки, м3 | Вес камней, кг | Габариты Г*Ш*В, мм | Диаметр дымохода, мм | Выход дымохода | Выносной тоннель | Дверка |
KSIS 20JK | 8-20 | 60 | 490*490*786 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
KSIS 20TS 1 | 8-20 | 60 | 490*490*786 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
KSIS 20TS | 8-20 | 60 | 470*420*772 | 130 | боковой | есть | панорама |
KSIS 27JK | 17-27 | 65 | 490*490*920 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
KSIS 27TS | 17-27 | 65 | 470*420*915 | 130 | боковой | есть | панорама |
KSIS 27TS 1 | 17-27 | 65 | 490*490*920 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
KSIS 37 | 25-37 | 75 | 590*590*920 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
Kastor Fero
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Объем парилки, м3 | Вес камней, кг | Габариты, Г*Ш*В, мм | Диаметр дымохода, мм | Выход дымохода | Выносной тоннель | Дверка |
Fero | 16-30 | 80 | 571*515*1225 | 130 | вертикальный | нет | стекло |
Fero JK | 16-25 | 80 | 571*515*1225 | 130 | ертикальный | есть | стекло |
Kastor Incendo
![]() |
Технические характеристики:
Модель | Объем парилки, м3 | Вес камней, кг | Габариты, Г*Ш*В, мм | Диаметр дымохода, мм | Выход дымохода | Выносной тоннель | Дверка |
20 TS 1 | 8-20 | 60 | 490*490*790 | 130 | вертикальный | есть | панорама |
Компания Kastor производит великолепные дровяные печи, которые очень популярны благодаря своим особенным характеристикам: они имеют стеклянные дверцы, что придает им красивый внешний вид, также они используют запатентованную систему воздухообмена Coanda. Преимуществами этой системы являются: 1) долговременное сохранение температуры камней после сгорания древесины; 2) низкий расход топливной древесины. Печи финской компании изготовлены исключительно из высококачественного материала и имеют высокую мощность.
Финская фирма Kastor является одним из самых известных изготовителей всевозможных дровяных печей. Ее печи и камины очень популярны среди покупателей. Посмотрев фотографии на нашем сайте, Вы сами сможете убедиться в том, что этим стильным дровяным печам нет равных! Кроме того, учитывая, что сауна является национальным символом Финляндии, можно с уверенностью сказать, что дровяные печи финской фирмы Kastor за многие годы доведены до совершенства и действительно заслуживают Вашего внимания. Ведь Kastor производит дровяные печи начиная с 1910 года. С тех пор они радуют своих пользователей паром, теплом и наслаждением от сауны.