Котлы TermoKRoss
![]() |
![]() |
Особенности и преимущества:
Новая линейка котлов TermoKRoss - это еще и новый подход к выбору котельного оборудования. Выбирая TermoKRoss - Вы выбираете уникальный котёл 2в1. Т.к. TermoKRoss это и твердотопливный и электрический котёл одновременно.
- электрические нагревательные элементы поддерживают температуру после прогорания топлива
- усовершенствовано и доработано распределение газов в топочной камере
- изменён клапан подачи воздуха, он стал более понятным
- подключение GSM модуля даёт возможность управлять котлом при помощи телефона
Технические характеристики:
Характеристика\Модель | ТКР 10D | ТКР 20D | ТКР 40D | ТКР 10U | ТКР 20U | ТКР 40U |
Мощность, кВт | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 |
Отапливаема мощность, м2 | 50-100 | 80-200 | 180-400 | 50-100 | 80-200 | 180-400 |
Вмещение топлива, м3 | 0,12 | 0,19 | 0,31 | 0,11 | 0,17 | 0,28 |
Вмещается угла, кг | - | - | - | 70 | 125 | 210 |
Вмещается дров, кг | 25 | 48 | 75 | 25 | 48 | 75 |
Длина дров, см | 35-45 | 35-45 | 45-55 | 35-45 | 35-45 | 45-55 |
Количество теплоносителя в котле, л | 34 | 45 | 58 | 34 | 45 | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров, час | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 6-31 |
Продолжительность горения при одной закладке угла, сутки | - | - | - | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
Коэффициент полезного действия, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Давление теплоносителя в котле, бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Клапан сохранения давления, бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Поток нагреваемый теплоносителя, л/час | 250 | 600 | 1000 | 250 | 600 | 1000 |
Температура теплоносителя в котле, С | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Размеры загрузочного проёма, мм | 260*220 | 260*220 | 280*240 | 260*220 | 260*220 | 280*240 |
Труба подающей линии, d" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Труба обратной линии, d" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Расстояние от пола до дымохода, мм | 1290 | 1500 | 1500 | 1290 | 1500 | 1500 |
Диаметр дымохода, мм | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 |
Минимальная поперечная площадь дымовой трубы, мм
|
|
|
|
|
|
|
Масса, кг | 164 | 198 | 264 | 183 | 222 | 300 |